Descripción de Producto
InformacióN del producto
Hoja de especificaciones para el poste de cerca las tapas | ||||||
La dimensióN | Material | La forma | Grosor | Tratamiento de superficie | MOQ | |
71x71mm | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
81x81 | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
91x91mm | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
101x101mm | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
111x111 | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
116x116 | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
121x121mm | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 | |
141x141mm | El acero, cobre, latóN | La bola,PiráMide,Ronda | 1mm | HDG,cobre,bronce,Termolacado | 2000 |






Ventajas del producto

FáCil de montar y sobre todo para la valla o post decorativo.
El paquete:Poste de cerca las tapas se envasan en bolsas de pláStico, a continuacióN, poner en cajas y paléS o segúN las peticiones.
Ejemplo:Muestras gratis estáN esperando.
hora de entrega:7 díAs para el 2000pcs en general.
MáS opciones de acabado:El cobre, revestimiento de cobre/latóN, acero inoxidable, aluminio, recubrimiento de polvo.
MáS la forma:Tipo piráMide, la plaza con la bola, tipo redondo, etc..


Preguntas frecuentes
P:¿ Fabricante o trading company?
R: Somos un fabricante que se establecióEn 2008 y tiene 11 añOs de la ProduccióN de la experiencia.P:¿QuéEs la ventaja de sus piezas para la industria productos?
R: precios competitivos, alta calidad y rapidez de entrega.
P:¿CóMo es su pago?
R: En general, nuestras condiciones de pago es T/T de 30% por adelantado y el saldo del 70% en Contra de la copia de B/L.

